
Polikristalni solarni panel
Predstavitev materiala Steklo: ultrabelo kaljeno steklo, debelina 3,2 mm, prepustnost 91 odstotkov ali več v območju valovnih dolžin spektralnega odziva sončne celice (320-1100nm), odpornost proti UV sevanju, prepustnost se ne zmanjša. Komponente so izdelane iz kaljenega stekla in lahko prenesejo udarec ploščka premera 25 mm pri 23 m/s.
Lastnosti izdelka
Polikristalna solarna plošča uporablja super belo kaljeno steklo debeline 3,2 mm. V območju valovnih dolžin spektralnega odziva sončne celice (320-1100nm) je njena notranja prepustnost 91 odstotkov ali višja in je odporna na ultravijolično sevanje. Njegova površina je izdelana iz kaljenega stekla in lahko prenese udarce ledenih kroglic s premerom 25mm pri hitrosti 23m/s. Visokokakovosten EVA film z debelino 0,5 mm se uporablja kot tesnilo te baterije in povezovalno sredstvo med steklom in TPT, ki ima visoko prepustnost svetlobe in sposobnost za preprečevanje staranja.
Po strjevanju s folijo EVA za pakiranje je prepustnost svetlobe polikristalne sončne plošče večja od 90 odstotkov, stopnja zamreženja je večja od 65-85 odstotkov, odpornost na visoke temperature lahko doseže 85 stopinj, odpornost na nizke temperature pa lahko doseči - 40 stopinjo. Zadnja stran sončne celice ima dobro odpornost proti staranju, odpornost proti koroziji, odpornost na UV sevanje in prepustnost zraka. Okvir baterije je izdelan iz aluminijeve zlitine z visoko trdnostjo in močno odpornostjo na mehanske udarce.
Tehnični podatki
Model | Največja moč (wp) | visoko | Nazivni tok I (A) | Visoka napetost (Uoc) | Tok kratkega stika Isc (A) | Velikost stekla Š*D*V (mm) | Velikost plošče Š*D*V (mm) | Obrok | Obrok | Velikost vgradne luknje N | Pakiranje | Teža (kg) |
JJ-5D | 5w | 17.5 | 0.29 | 21.5 | 0.32 | 260*270 | 266*276*28 | 126 | 230 | 4-Q6.4 | 10 | 1.0 |
JJ-10D | 10w | 17.5 | 0.57 | 21.5 | 0.65 | 350*295 | 356*301*28 | 150 | 320 | 4-Q6.4 | 8 | 1.4 |
JJ-15D | 15w | 17.5 | 0.86 | 21.5 | 0.97 | 340*420 | 346*426*28 | 116 | 310 | 4-Q6.4 | 8 | 2.0 |
JJ-20D | 20w | 17.5 | 1.14 | 21.5 | 1.29 | 340*586 | 346*592*28 | 282 | 310 | 4-Q6.4 | 8 | 2.7 |
JJ-25D | 25w | 17.5 | 1.43 | 21.5 | 1.61 | 350*670 | 356*676*28 | 366 | 320 | 4-Q6.4 | 8 | 3.0 |
JJ-30D/35D | 30w | 17.5 | 1.71 | 21.5 | 1.94 | 350*810 | 356*816*28 | 506 | 320 | 4-Q6.4 | 8 | 5.0 |
JJ-40D/45D | 40w | 17.5 | 2.29 | 21.5 | 2.58 | 663*570 | 670*576*28 | 266 | 634 | 4-Q6.4 | 8 | 5.5 |
JJ-50D/55D | 50w | 17.5 | 2.86 | 21.5 | 3.23 | 452x983 | 458x989x40 | 679 | 422 | 4-Q6.4 | 6 | 6.0 |
JJ-60D/65D | 60w | 17.5 | 3.43 | 21.5 | 3.88 | 663*810 | 670*816*40 | 506 | 634 | 4-Q6.4 | 6 | 6.5 |
JJ-70D | 70w | 17.5 | 4.0 | 21.5 | 4.52 | 663*810 | 670*816*40 | 506 | 634 | 4-Q6.4 | 6 | 7.0 |
JJ-75D/80D | 75w | 17.5 | 4.29 | 21.5 | 4.84 | 663*982 | 670*990*40 | 680 | 634 | 4-Q6.4 | 6 | 8.5 |
JJ-85D/90D | 85w | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 5.49 | 540*1190 | 548*1198*40 | 888/444 | 512 | 4-Q6.4 | 6 | 12.0 |
JJ-100D | 100w | 17.5 | 5.71 | 21.5 | 6.46 | 864×974 | 870×980×40 | 940/470 | 634 | 6-Q6.4 | 3 | 12.0 |
JJ-110D120D | 110w | 17.5 | 6.86 | 21.5 | 7.75 | 663*1470 | 670*1476*40 | 1166/583 | 634 | 6-Q6.4 | 3 | |
JJ-130D/140D | 130w | 27 | 5.04 | 33.5 | 5.53 | 1184*789 | 1190*795*40 | 810/405 | 735 | 6-Q6.4 | 2 | 17.0 |
JJ-150S | 150w | 23.5 | 6.38 | 29 | 7.18 | 985*1309 | 993*1316*46 | 810/405 | 930 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-150L | 150w | 35 | 4.28 | 42 | 4.96 | 819*1568 | 827*1576*46 | 1270/635 | 765 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-165S | 165w | 23.5 | 7.02 | 29 | 7.82 | 985*1309 | 993*1316*46 | 810/405 | 930 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-165L | 165w | 35 | 4.72 | 43 | 5.19 | 819*1568 | 827*1576*46 | 1270/635 | 765 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-180S | 180w | 23.5 | 7.66 | 29 | 8.62 | 985*1309 | 993*1316*46 | 810/405 | 930 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-180L | 180w | 35 | 5.14 | 43 | 5.81 | 819*1568 | 827*1576*46 | 1270/635 | 765 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
Zgoraj je splošna specifikacija, če obstaja posebna zahteva, ki jo je mogoče izdelati tudi po naročilu | ||||||||||||
Priljubljena oznake: polikristalna sončna plošča
